BrendanLee
- Cornell Big Red
- #80
- Receptor AbiertoWR
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 79 kg
- Nacido enSilver Spring, MD
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 79 kg
- Nacido enSilver Spring, MD
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 20 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nov | 13 | 130 | 10.0 | 0 | 20 | 5 | 51 | 10.2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| V | 16 | 228 | 14.3 | 1 | 48 | 10 | 62 | 6.2 | 1 | 24 | 1 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 36 | 475 | 13.2 | 2 | 48 | 20 | 128 | 6.4 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 31 | 312 | 10.1 | 1 | 39 | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | 238 | 17.0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias