JackHunter
- SE Louisiana Lions
- #46
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- Nacido enScottsdale, AZ
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- Nacido enScottsdale, AZ
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 23 | 45.1 | 65 | 1,037 | 2 | 8.70 | 13 | 56.52 | 7 | 27 | 3.9 | 42.2 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 44.7 | 70 | 1,743 | 2 | 5.13 | 20 | 51.28 | 12 | 27 | 2.3 | 43.0 |
| 30 | 40.0 | 74 | 1,201 | 1 | 3.33 | 14 | 46.67 | 0 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| 24 | 37.7 | 53 | 904 | 1 | 4.17 | 9 | 37.50 | 0 | 0 | 0.0 | 37.7 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 17/10 | vs | G | 3 | 46.3 | 51 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 46.3 |
| Sáb. 24/10 | en | P | 5 | 43.2 | 57 | 216 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 43.2 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 6 | 43.3 | 49 | 260 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 43.3 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 3 | 47.0 | 53 | 141 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 47.0 |
| Sáb. 14/11 | vs | G | 3 | 44.0 | 47 | 132 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 44.0 |
Últimas noticias