D'VarioMontgomery
- #88
- Receptor Abierto
- Nacido enWinter Park, FL
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2012 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 335 | 12.4 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 605 | 13.8 | 2 | 59 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 65 | 10.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias