Estadísticas de Tarjetas League One de Inglaterra - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 3 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Leyton Orient | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Luton Town | 3 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | AFC Wimbledon | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Barnsley | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| Leicester City | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| Mansfield Town | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | Peterborough United | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Notts County | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| Huddersfield Town | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| Oxford United | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| Plymouth Argyle | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | Bromley | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Bradford City | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Cambridge United | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Wigan Athletic | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Doncaster Rovers | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 18 | Sheffield Wednesday | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Milton Keynes Dons | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Wycombe Wanderers | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Reading | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | Blackpool | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Stevenage | 3 | 1 | 0 | 1 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos