Carlos JulioMartinez
- Lugo
- #2
- Defensor
- Est/Pes1.75 m, 73 kg
- FDN4/2/1994 (32)
- NacionalidadRepública Dominicana
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 4/12 | vs | Copa del Rey | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 30/10 | vs | Copa del Rey | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 13/6 | en | Concacaf Nations League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/6 | vs | Concacaf Nations League | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 5/6 | vs | Concacaf Nations League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias