Bristol Rov v Birmingham
Alineaciones del Partido
- Ward31
- Mola6
- Taylor17
- Wilson5
- Moore4
- Sawyers14
- Sotiriou10
- Butcher26
- Shaw37
- Forde28
- O'Donkor24
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Memorial Stadium
3:00 PM, 1 de Abril, 2025
Bristol, Inglaterra
Asistencia: 8,088
- Árbitros:
- Ollie Yates
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90' Connor Taylor (Bristol Rovers) Tarjeta amarilla en el 90' |
90' Grant Hanley (Birmingham City) Sustitución en el 90' |
86' Isaac Hutchinson (Bristol Rovers) Sustitución en el 86' |
Possession
34.4%

65.6%
Tiros a gol
2
3
Tiros realizados
9
7
Tarjetas Amarillas
4
1
Tiros de Esquina
2
4
Salvadas
1
1
Sin información disponible
Posiciones League One de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 43 | 28 | 10 | 5 | +43 | 94 |
| Cardiff City | 43 | 25 | 10 | 8 | +36 | 85 |
| Bolton Wanderers | 44 | 19 | 17 | 8 | +19 | 74 |
| Bradford City | 43 | 21 | 9 | 13 | +6 | 72 |
| Stockport County | 42 | 20 | 11 | 11 | +11 | 71 |
| Stevenage | 43 | 19 | 11 | 13 | +1 | 68 |
| Plymouth Argyle | 43 | 20 | 6 | 17 | +10 | 66 |
| Luton Town | 43 | 18 | 11 | 14 | +8 | 65 |
| Huddersfield Town | 44 | 17 | 13 | 14 | +9 | 64 |
| Reading | 44 | 16 | 14 | 14 | +5 | 62 |
| Wycombe Wanderers | 44 | 16 | 12 | 16 | +11 | 60 |
| Barnsley | 42 | 14 | 14 | 14 | -2 | 56 |
| Doncaster Rovers | 43 | 16 | 8 | 19 | -19 | 56 |
| Mansfield Town | 42 | 13 | 16 | 13 | +7 | 55 |
| Wigan Athletic | 43 | 14 | 13 | 16 | -7 | 55 |
| Blackpool | 44 | 15 | 9 | 20 | -13 | 54 |
| Peterborough United | 42 | 15 | 6 | 21 | 0 | 51 |
| Burton Albion | 43 | 13 | 12 | 18 | -10 | 51 |
| Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | -11 | 51 |
| AFC Wimbledon | 44 | 14 | 8 | 22 | -18 | 50 |
| Exeter City | 44 | 12 | 12 | 20 | -8 | 48 |
| Rotherham United | 43 | 10 | 10 | 23 | -27 | 40 |
| Port Vale | 41 | 9 | 11 | 21 | -22 | 38 |
| Northampton Town | 43 | 9 | 8 | 26 | -29 | 35 |

