RBC Canadian Open
11 - 14 de junio, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) - Caledon, ON
Par70Yardas7389
Bolsa$9,800,000Defensor del títuloRyan Fox
Round 4 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bud Cauley | -16 | -4 | 12 | 69 | 63 | 66 | -- | 198 | |
| 2 | 1 | Jackson Suber | -15 | -2 | 12 | 66 | 65 | 66 | -- | 197 | |
| T3 | 9 | Matt Fitzpatrick | -14 | -5 | 15 | 67 | 68 | 66 | -- | 201 | |
| T3 | 4 | Jimmy Stanger | -14 | -4 | 14 | 65 | 67 | 68 | -- | 200 | |
| T5 | 7 | Viktor Hovland | -13 | -4 | 15 | 68 | 69 | 64 | -- | 201 | |
| T5 | 2 | Ryan Fox | -13 | -3 | 15 | 66 | 66 | 68 | -- | 200 | |
| T7 | 16 | Aldrich Potgieter | -12 | -5 | F | 66 | 67 | 70 | 65 | 268 | |
| T7 | 16 | Justin Matthews (a) | -12 | -5 | 16 | 67 | 70 | 66 | -- | 203 | |
| T7 | - | Sam Burns | -12 | -2 | 15 | 64 | 67 | 69 | -- | 200 | |
| T7 | 4 | Brice Garnett | -12 | -1 | 13 | 65 | 67 | 67 | -- | 199 | |
| T11 | 8 | Matthew Anderson | -11 | -3 | 17 | 64 | 69 | 69 | -- | 202 | |
| T11 | 1 | David Skinns | -11 | -2 | 15 | 65 | 71 | 65 | -- | 201 | |
| T11 | 4 | Sudarshan Yellamaraju | -11 | -1 | 14 | 69 | 66 | 65 | -- | 200 | |
| T11 | 8 | Jesper Svensson | -11 | E | 13 | 66 | 65 | 68 | -- | 199 | |
| T11 | 8 | Wyndham Clark | -11 | E | 12 | 68 | 68 | 63 | -- | 199 | |
| T16 | 16 | Tom Kim | -10 | -4 | F | 67 | 69 | 68 | 66 | 270 | |
| T16 | 16 | Chandler Phillips | -10 | -4 | F | 67 | 68 | 69 | 66 | 270 | |
| T16 | 7 | Doug Ghim | -10 | -3 | F | 65 | 69 | 69 | 67 | 270 | |
| T16 | 9 | Billy Horschel | -10 | E | 14 | 66 | 70 | 64 | -- | 200 | |
| T16 | 13 | Tommy Fleetwood | -10 | +1 | 13 | 67 | 65 | 67 | -- | 199 | |
| T16 | 4 | Jacob Bridgeman | -9 | E | 14 | 70 | 67 | 64 | -- | 201 | |
| T22 | 18 | Matthieu Pavon | -9 | -4 | F | 67 | 71 | 67 | 66 | 271 | |
| T22 | 18 | Erik van Rooyen | -9 | -4 | F | 65 | 71 | 69 | 66 | 271 | |
| T22 | 18 | Alex Fitzpatrick | -9 | -4 | F | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 | |
| T22 | 18 | Emiliano Grillo | -9 | -4 | F | 64 | 69 | 72 | 66 | 271 | |
| T22 | 3 | William Mouw | -9 | -1 | 16 | 68 | 66 | 68 | -- | 202 | |
| T22 | 10 | Robert MacIntyre | -9 | E | 15 | 68 | 66 | 67 | -- | 201 | |
| T28 | 20 | Takumi Kanaya | -8 | -4 | F | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | |
| T28 | 20 | A.J. Ewart | -8 | -4 | F | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 | |
| T28 | 4 | Ben Kohles | -8 | -2 | F | 67 | 71 | 66 | 68 | 272 | |
| T28 | 4 | Kevin Yu | -8 | -2 | F | 69 | 66 | 69 | 68 | 272 | |
| T28 | 5 | Collin Morikawa | -8 | -1 | F | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | |
| T28 | 5 | Taylor Pendrith | -8 | -1 | F | 66 | 67 | 70 | 69 | 272 | |
| T28 | 5 | Keith Mitchell | -8 | -1 | F | 67 | 64 | 72 | 69 | 272 | |
| T28 | 26 | Keita Nakajima | -8 | -5 | 17* | 71 | 66 | 70 | -- | 207 | |
| T28 | 26 | Patrick Fishburn | -8 | -5 | 17* | 65 | 69 | 73 | -- | 207 | |
| T28 | 9 | Max Homa | -8 | E | 16 | 68 | 67 | 67 | -- | 202 | |
| T28 | 16 | Shane Lowry | -8 | +1 | 15 | 65 | 69 | 67 | -- | 201 | |
| T39 | 1 | Rasmus Neergaard-Petersen | -7 | -2 | F | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | |
| T39 | 16 | Alejandro Tosti | -7 | E | 17 | 66 | 69 | 68 | -- | 203 | |
| T39 | 16 | Taylor Moore | -7 | E | 16 | 67 | 70 | 66 | -- | 203 | |
| T42 | 30 | Sahith Theegala | -8 | +1 | 15 | 64 | 69 | 68 | -- | 201 | |
| T42 | 2 | Harry Hall | -6 | -1 | F | 66 | 67 | 72 | 69 | 274 | |
| T42 | 10 | Tony Finau | -6 | E | F | 65 | 73 | 66 | 70 | 274 | |
| T42 | 19 | Adam Hadwin | -6 | +1 | 17 | 69 | 68 | 66 | -- | 203 | |
| T46 | 6 | Beau Hossler | -5 | E | F | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 | |
| T46 | 6 | Davis Thompson | -5 | E | F | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | |
| T46 | 14 | Sam Ryder | -5 | +1 | F | 65 | 73 | 66 | 71 | 275 | |
| T46 | 8 | Dylan Wu | -5 | -2 | 17* | 68 | 68 | 71 | -- | 207 | |
| T46 | 27 | Luke Clanton | -5 | +3 | 16 | 69 | 66 | 67 | -- | 202 | |
| T51 | 19 | Neal Shipley | -4 | +2 | F | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 | |
| T51 | 19 | Max McGreevy | -4 | +2 | F | 66 | 68 | 70 | 72 | 276 | |
| T51 | 7 | Ricky Castillo | -4 | -2 | 16* | 65 | 71 | 72 | -- | 208 | |
| T51 | 3 | Johnny Keefer | -4 | -1 | 16* | 66 | 68 | 73 | -- | 207 | |
| T55 | 7 | Ben Silverman | -3 | +1 | F | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | |
| T55 | 7 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | +1 | F | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | |
| T55 | 7 | Michael Thorbjornsen | -3 | +1 | F | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | |
| T58 | - | Denny McCarthy | -2 | E | 16* | 69 | 69 | 70 | -- | 208 | |
| T58 | - | Adam Svensson | -2 | E | 16* | 65 | 72 | 71 | -- | 208 | |
| T58 | - | Ben James | -2 | E | 16* | 67 | 63 | 78 | -- | 208 | |
| T61 | 3 | Kristoffer Reitan | -1 | +1 | 16* | 68 | 70 | 70 | -- | 208 | |
| T61 | 2 | Vince Whaley | -1 | E | 15* | 67 | 71 | 71 | -- | 209 | |
| T61 | 8 | Chandler Blanchet | -1 | -3 | 13* | 65 | 70 | 77 | -- | 212 | |
| T64 | 7 | Lanto Griffin | E | -3 | 14* | 68 | 70 | 75 | -- | 213 | |
| T64 | 5 | Calen Sanderson | E | -2 | 14* | 70 | 68 | 74 | -- | 212 | |
| T66 | 1 | Haotong Li | +1 | +1 | 14* | 67 | 64 | 79 | -- | 210 | |
| T66 | 8 | Nick Taylor | +1 | -5 | 13* | 67 | 71 | 78 | -- | 216 | |
| T68 | 5 | Kensei Hirata | +2 | +3 | 15* | 69 | 68 | 72 | -- | 209 | |
| T68 | 3 | Paul Peterson | +2 | +2 | 14* | 67 | 70 | 73 | -- | 210 | |
| T70 | 22 | Kevin Roy | +3 | +7 | F | 70 | 64 | 72 | 77 | 283 | |
| T70 | 5 | Joey Savoie | +3 | +3 | 15* | 69 | 69 | 72 | -- | 210 | |
| T70 | 5 | Joe Highsmith | +3 | +3 | 14* | 70 | 68 | 72 | -- | 210 | |
| 73 | 1 | Jeremy Paul | +7 | +3 | 13* | 70 | 68 | 76 | -- | 214 | |
| 74 | 2 | Austin Eckroat | +8 | +4 | 13* | 67 | 67 | 80 | -- | 214 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en -2 | |||||||||||
| - | - | Séamus Power | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Chris Kirk | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Tom Hoge | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Declan O'Donovan | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | David Lipsky | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Vince Covello | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Aaron Rai | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Roger Sloan | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Jhonattan Vegas | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Matti Schmid | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Garrick Higgo | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Daniel Brown | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Danny Willett | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Matt Wallace | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Corey Conners | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Thorbjørn Olesen | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ashton McCulloch | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Karl Vilips | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Max Greyserman | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Kris Ventura | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Davis Riley | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Eric Cole | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 76 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ben Martin | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Joel Dahmen | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Lee Hodges | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Zecheng Dou | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Adrien Dumont de Chassart | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Austin Smotherman | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Marcelo Rozo | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Davis Chatfield | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Hank Lebioda | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Zach Bauchou | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Eric Zhao (a) | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Rico Hoey | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Adam Schenk | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Trace Crowe | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Andrew Putnam | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Brian Campbell | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | John Parry | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Jordan Smith | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Sean O'Hair | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Justin Rose | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Mackenzie Hughes | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Nicolai Højgaard | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Mac Meissner | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Lucas Glover | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Camilo Villegas | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Danny Walker | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Padraig Harrington | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Jeevan Sihota | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Chad Ramey | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Pontus Nyholm | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Justin Lower | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Hayden Springer | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Dawson Lew (a) | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Michael Brennan | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Steven Fisk | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Christo Lamprecht | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Cam Davis | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Nick Dunlap | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Yohann Benson | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Alex Noren | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Rafael Campos | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Laurent Desmarchais | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Drew Nesbitt | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Charley Hoffman | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Mike Weir | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Patton Kizzire | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| - | - | John VanDerLaan | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Peter Malnati | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 79 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Stephan Jaeger | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
| - | - | Brooks Koepka | WD | - | WD | 64 | 68 | 72 | -- | 204 | |
| - | - | Paul Waring | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | 11 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






















