EDS Byron Nelson Championship
13 - 16 de mayo, 2004TPC Four Seasons Resort - Irving, TX
TPC Four Seasons-Cottonwood Valley - Irving, TX
Par70Yardas6847
Bolsa$5,800,000
Completa
| Resultados de los playoffs | |
|---|---|
| Jugador | Hoyo 18 |
Sergio García | 4 |
Robert Damron | 5 |
Dudley Hart | 6 |
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio García | -10 | 66 | 68 | 65 | 71 | 270 | $1,044,000 | |
| T2 | Robert Damron | -10 | 67 | 69 | 68 | 66 | 270 | $510,400 | |
| T2 | Dudley Hart | -10 | 65 | 71 | 67 | 67 | 270 | $510,400 | |
| T4 | Tim Herron | -9 | 69 | 70 | 68 | 64 | 271 | $239,733.34 | |
| T4 | Duffy Waldorf | -9 | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | $239,733.33 | |
| T4 | Tiger Woods | -9 | 65 | 67 | 70 | 69 | 271 | $239,733.33 | |
| T7 | Shigeki Maruyama | -8 | 70 | 70 | 66 | 66 | 272 | $174,725 | |
| T7 | Nick Price | -8 | 66 | 71 | 69 | 66 | 272 | $174,725 | |
| T7 | Ernie Els | -8 | 69 | 70 | 66 | 67 | 272 | $174,725 | |
| T7 | Stephen Leaney | -8 | 66 | 69 | 69 | 68 | 272 | $174,725 | |
| T11 | Mark O'Meara | -7 | 67 | 66 | 70 | 70 | 273 | $133,400 | |
| T11 | Deane Pappas | -7 | 67 | 69 | 66 | 71 | 273 | $133,400 | |
| T11 | Jerry Kelly | -7 | 66 | 68 | 67 | 72 | 273 | $133,400 | |
| T14 | Carlos Franco | -6 | 70 | 70 | 67 | 67 | 274 | $92,800 | |
| T14 | Brian Bateman | -6 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | $92,800 | |
| T14 | David Branshaw | -6 | 70 | 69 | 67 | 68 | 274 | $92,800 | |
| T14 | Matt Gogel | -6 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | $92,800 | |
| T14 | Chris DiMarco | -6 | 69 | 70 | 65 | 70 | 274 | $92,800 | |
| T14 | Scott Verplank | -6 | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 | $92,800 | |
| T14 | Luke Donald | -6 | 68 | 71 | 64 | 71 | 274 | $92,800 | |
| T21 | Rory Sabbatini | -5 | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 | $58,000 | |
| T21 | Tom Carter | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | $58,000 | |
| T21 | Bo Van Pelt | -5 | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | $58,000 | |
| T21 | Tjaart van der Walt | -5 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | $58,000 | |
| T21 | Rod Pampling | -5 | 66 | 72 | 66 | 71 | 275 | $58,000 | |
| T21 | Briny Baird | -5 | 69 | 69 | 65 | 72 | 275 | $58,000 | |
| T27 | John Daly | -4 | 68 | 71 | 71 | 66 | 276 | $39,440 | |
| T27 | Chris Smith | -4 | 66 | 72 | 70 | 68 | 276 | $39,440 | |
| T27 | Harrison Frazar | -4 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | $39,440 | |
| T27 | Brandt Snedeker | -4 | 70 | 66 | 71 | 69 | 276 | -- | |
| T27 | Shaun Micheel | -4 | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | $39,440 | |
| T27 | Ted Purdy | -4 | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 | $39,440 | |
| T27 | Jonathan Byrd | -4 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | $39,440 | |
| T34 | Jesper Parnevik | -3 | 67 | 73 | 69 | 68 | 277 | $28,668.58 | |
| T34 | Kent Jones | -3 | 68 | 72 | 67 | 70 | 277 | $28,668.57 | |
| T34 | Justin Leonard | -3 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | $28,668.57 | |
| T34 | Carl Pettersson | -3 | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | $28,668.57 | |
| T34 | Russ Cochran | -3 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | $28,668.57 | |
| T34 | Kevin Na | -3 | 71 | 66 | 69 | 71 | 277 | $28,668.57 | |
| T34 | Hank Kuehne | -3 | 70 | 69 | 65 | 73 | 277 | $28,668.57 | |
| T41 | John Senden | -2 | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | $20,300 | |
| T41 | Kevin Sutherland | -2 | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | $20,300 | |
| T41 | Tommy Armour III | -2 | 73 | 65 | 68 | 72 | 278 | $20,300 | |
| T41 | Bob Tway | -2 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | $20,300 | |
| T41 | J.J. Henry | -2 | 68 | 71 | 66 | 73 | 278 | $20,300 | |
| T41 | Zach Johnson | -2 | 68 | 69 | 68 | 73 | 278 | $20,300 | |
| T41 | Robert Allenby | -2 | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | $20,300 | |
| T48 | Bart Bryant | -1 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | $14,577.34 | |
| T48 | Chad Campbell | -1 | 73 | 67 | 69 | 70 | 279 | $14,577.34 | |
| T48 | Cameron Beckman | -1 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | $14,577.33 | |
| T48 | J.L. Lewis | -1 | 64 | 74 | 68 | 73 | 279 | $14,577.33 | |
| T48 | Jason Bohn | -1 | 69 | 69 | 67 | 74 | 279 | $14,577.33 | |
| T48 | Peter Lonard | -1 | 64 | 70 | 71 | 74 | 279 | $14,577.33 | |
| T54 | Craig Perks | E | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | $13,224 | |
| T54 | Jay Williamson | E | 66 | 71 | 73 | 70 | 280 | $13,224 | |
| T54 | Tom Byrum | E | 71 | 69 | 68 | 72 | 280 | $13,224 | |
| T54 | Rich Barcelo | E | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | $13,224 | |
| T54 | Daniel Chopra | E | 66 | 68 | 72 | 74 | 280 | $13,224 | |
| T59 | Notah Begay III | +1 | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Todd Hamilton | +1 | 74 | 65 | 70 | 72 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Neal Lancaster | +1 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Kenny Perry | +1 | 67 | 70 | 71 | 73 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Mike Weir | +1 | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Todd Fischer | +1 | 70 | 67 | 70 | 74 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Jay Delsing | +1 | 69 | 68 | 69 | 75 | 281 | $12,470 | |
| T59 | Vijay Singh | +1 | 68 | 67 | 68 | 78 | 281 | $12,470 | |
| T67 | John Cook | +2 | 67 | 73 | 75 | 67 | 282 | $11,716 | |
| T67 | Pat Perez | +2 | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | $11,716 | |
| T67 | Lee Janzen | +2 | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 | $11,716 | |
| T67 | Greg Chalmers | +2 | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 | $11,716 | |
| T67 | Mark Hensby | +2 | 68 | 71 | 67 | 76 | 282 | $11,716 | |
| T72 | Billy Andrade | +3 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | $11,252 | |
| T72 | Kevin Durkin | +3 | 66 | 70 | 73 | 74 | 283 | -- | |
| T72 | Steve Lowery | +3 | 68 | 69 | 70 | 76 | 283 | $11,252 | |
| 75 | Scott Simpson | +5 | 71 | 69 | 74 | 71 | 285 | $11,020 | |
| 76 | Tommy Tolles | +6 | 69 | 69 | 68 | 80 | 286 | $10,904 | |
| 77 | Ken Duke | +7 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | $10,788 | |
| 78 | Gene Sauers | +8 | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 | $10,672 | |
| 79 | Vaughn Taylor | +10 | 71 | 69 | 73 | 77 | 290 | $10,556 | |
| 80 | Aaron Baddeley | +15 | 70 | 69 | 79 | 77 | 295 | $10,440 | |
| - | Tim Petrovic | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Rich Beem | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Loren Roberts | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Steve Stricker | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | D.J. Brigman | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jim Carter | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jason Dufner | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Frank Lickliter II | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jeff Sluman | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jason Hartwick | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Glen Day | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Brian Gay | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Phil Mickelson | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | John Rollins | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Bob Burns | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Cliff Kresge | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Bob Estes | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Richard S. Johnson | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Danny Ellis | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | David Peoples | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Brent Geiberger | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Jeff Maggert | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Esteban Toledo | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Hunter Mahan | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Billy Mayfair | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Tim Clark | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Fred Funk | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Stuart Appleby | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Dan Olsen | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Steve Allan | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Brad Faxon | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Spike McRoy | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Brandt Jobe | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Dean Wilson | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Jin Park | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Ben Crane | Eliminado | 67 | 76 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Chris Couch | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Michael Allen | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Hidemichi Tanaka | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Chris Riley | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | J.C. Anderson | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Scott Hend | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Kris Cox | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Woody Austin | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Brad Elder | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Robert Gamez | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | David Toms | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Paul Stankowski | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | John Maginnes | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Hal Sutton | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Roger Tambellini | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Jeff Brehaut | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | J.P. Hayes | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Lucas Glover | Eliminado | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Olin Browne | Eliminado | 69 | 77 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Jamie Elliott | Eliminado | 69 | 77 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Brian Watts | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Omar Uresti | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Blaine McCallister | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Mike Henderson | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Dan Forsman | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Scott McCarron | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Ryan Palmer | Eliminado | 69 | 78 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Pat Bates | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Tripp Isenhour | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | John Huston | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Danny Briggs | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Patrick Moore | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Fulton Allem | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Mark Brooks | Eliminado | 72 | 78 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Grant Waite | Eliminado | 72 | 78 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | David Morland IV | Eliminado | 75 | 80 | -- | -- | 155 | -- | |
| - | Cameron Doan | Eliminado | 71 | -- | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Arron Oberholser | WD | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | |
| - | Tag Ridings | WD | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | |
| - | Joe Ogilvie | WD | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | |
| - | Cameron Doan | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Craig Bowden | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Steve Flesch | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | David Frost | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Corey Pavin | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | John Riegger | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Joey Sindelar | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Freddie Jacobson | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Heath Slocum | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Michael Henderson | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Arjun Atwal | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Mark Henderson | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo
Sergio García
Robert Damron












