U.S. Senior Open Championship
2 - 5 de julio, 2026Scioto Country Club - Columbus, OH
Par70Yardas7170
Bolsa$4,000,000Defensor del títuloPadraig Harrington
Round 1 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Charlie Wi | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T1 | Greg Chalmers | -3 | -3 | 16* | -- | -- | -- | -- | 60 |
| T3 | Simon Griffiths | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T3 | Freddie Jacobson | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T3 | George McNeill | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T3 | Ken Tanigawa | -2 | -2 | 16* | -- | -- | -- | -- | 61 |
| T3 | Patrik Sjöland | -2 | -2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| T8 | Jamie Donaldson | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Richard Green | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Alex Cejka | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Ben Crane | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Søren Kjeldsen | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Padraig Harrington | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T8 | Miguel Angel Jiménez | -1 | -1 | 17 | -- | -- | -- | -- | 65 |
| T8 | Thammanoon Sriroj | -1 | -1 | 3* | -- | -- | -- | -- | 11 |
| T8 | Scott Berliner | -1 | -1 | 3* | -- | -- | -- | -- | 11 |
| T8 | Alan McLean | -1 | -1 | 1* | -- | -- | -- | -- | 3 |
| T18 | Omar Uresti | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T18 | Darren Fichardt | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T18 | Tim Petrovic | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T18 | Michael Wright | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T18 | Ian Poulter | E | E | 17 | -- | -- | -- | -- | 66 |
| T18 | Jerry Kelly | E | E | 16* | -- | -- | -- | -- | 63 |
| T18 | Chris Devlin | E | E | 3 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| T18 | Brian Guetz | E | E | 3* | -- | -- | -- | -- | 12 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start












