The Barclays
27 - 30 de agosto, 2009ABC Philadelphia/CBSLiberty National Golf Club - Jersey City, NJ
Par71Yardas7419
Bolsa$7,500,000Defensor del títuloVijay Singh
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heath Slocum | -9 | 66 | 72 | 70 | 67 | 275 | $1,350,000 | 2500 | |
| T2 | Ernie Els | -8 | 72 | 68 | 70 | 66 | 276 | $495,000 | 950 | |
| T2 | Padraig Harrington | -8 | 67 | 75 | 67 | 67 | 276 | $495,000 | 950 | |
| T2 | Tiger Woods | -8 | 70 | 72 | 67 | 67 | 276 | $495,000 | 950 | |
| T2 | Steve Stricker | -8 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | $495,000 | 950 | |
| T6 | Nick Watney | -7 | 68 | 73 | 69 | 67 | 277 | $260,625 | 475 | |
| T6 | Freddie Jacobson | -7 | 66 | 72 | 68 | 71 | 277 | $260,625 | 475 | |
| 8 | Webb Simpson | -6 | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 | $232,500 | 425 | |
| T9 | Scott Verplank | -5 | 73 | 70 | 68 | 68 | 279 | $202,500 | 375 | |
| T9 | Ian Poulter | -5 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | $202,500 | 375 | |
| T9 | Paul Goydos | -5 | 65 | 71 | 68 | 75 | 279 | $202,500 | 375 | |
| T12 | Brandt Snedeker | -4 | 72 | 75 | 67 | 66 | 280 | $157,500 | 303 | |
| T12 | Jason Day | -4 | 70 | 73 | 70 | 67 | 280 | $157,500 | 303 | |
| T12 | Brian Gay | -4 | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 | $157,500 | 303 | |
| T15 | Dustin Johnson | -3 | 70 | 74 | 73 | 64 | 281 | $120,000 | 270 | |
| T15 | Robert Allenby | -3 | 68 | 75 | 69 | 69 | 281 | $120,000 | 270 | |
| T15 | Jim Furyk | -3 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | $120,000 | 270 | |
| T15 | Greg Owen | -3 | 71 | 74 | 65 | 71 | 281 | $120,000 | 270 | |
| T15 | Steve Marino | -3 | 65 | 71 | 68 | 77 | 281 | $120,000 | 270 | |
| T20 | Lee Janzen | -2 | 68 | 75 | 70 | 69 | 282 | $87,375 | 247 | |
| T20 | Hunter Mahan | -2 | 72 | 72 | 68 | 70 | 282 | $87,375 | 247 | |
| T20 | Y.E. Yang | -2 | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 | $87,375 | 247 | |
| T20 | Troy Matteson | -2 | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | $87,375 | 247 | |
| T24 | Kevin Na | -1 | 73 | 72 | 71 | 67 | 283 | $63,937.5 | 227 | |
| T24 | Jonathan Byrd | -1 | 72 | 74 | 67 | 70 | 283 | $63,937.5 | 227 | |
| T24 | Tim Clark | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | $63,937.5 | 227 | |
| T24 | Bill Haas | -1 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | $63,937.5 | 227 | |
| T28 | Stewart Cink | E | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | $53,250 | 210 | |
| T28 | Zach Johnson | E | 70 | 72 | 67 | 75 | 284 | $53,250 | 210 | |
| T28 | Matt Kuchar | E | 68 | 73 | 68 | 75 | 284 | $53,250 | 210 | |
| T31 | J.B. Holmes | +1 | 73 | 73 | 69 | 70 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Justin Leonard | +1 | 68 | 75 | 72 | 70 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Luke Donald | +1 | 73 | 69 | 73 | 70 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Sergio García | +1 | 65 | 76 | 74 | 70 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | D.A. Points | +1 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Mike Weir | +1 | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | David Toms | +1 | 67 | 75 | 71 | 72 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Richard S. Johnson | +1 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Charley Hoffman | +1 | 66 | 74 | 71 | 74 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T31 | Bo Van Pelt | +1 | 70 | 74 | 66 | 75 | 285 | $39,900 | 177 | |
| T41 | Boo Weekley | +2 | 75 | 70 | 74 | 67 | 286 | $27,750 | 140 | |
| T41 | Fred Couples | +2 | 71 | 76 | 69 | 70 | 286 | $27,750 | 140 | |
| T41 | Ben Crane | +2 | 74 | 73 | 69 | 70 | 286 | $27,750 | 140 | |
| T41 | Justin Rose | +2 | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 | $27,750 | 140 | |
| T41 | Rod Pampling | +2 | 68 | 73 | 69 | 76 | 286 | $27,750 | 140 | |
| T46 | Tim Petrovic | +3 | 69 | 76 | 74 | 68 | 287 | $20,400 | 112 | |
| T46 | Chad Campbell | +3 | 72 | 75 | 70 | 70 | 287 | $20,400 | 112 | |
| T46 | Bob Estes | +3 | 73 | 74 | 70 | 70 | 287 | $20,400 | 112 | |
| T46 | Chris Riley | +3 | 72 | 75 | 70 | 70 | 287 | $20,400 | 112 | |
| T46 | Davis Love III | +3 | 70 | 75 | 72 | 70 | 287 | $20,400 | 112 | |
| T46 | John Mallinger | +3 | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 | $20,400 | 112 | |
| T52 | Jerry Kelly | +4 | 72 | 74 | 76 | 66 | 288 | $17,400 | 82 | |
| T52 | Kevin Sutherland | +4 | 69 | 76 | 75 | 68 | 288 | $17,400 | 82 | |
| T52 | Phil Mickelson | +4 | 70 | 75 | 74 | 69 | 288 | $17,400 | 82 | |
| T52 | Kenny Perry | +4 | 71 | 75 | 71 | 71 | 288 | $17,400 | 82 | |
| T52 | Anthony Kim | +4 | 75 | 71 | 71 | 71 | 288 | $17,400 | 82 | |
| T52 | Harrison Frazar | +4 | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | $17,400 | 82 | |
| T58 | Adam Scott | +5 | 75 | 72 | 72 | 70 | 289 | $16,425 | 52 | |
| T58 | Mark Wilson | +5 | 72 | 75 | 72 | 70 | 289 | $16,425 | 52 | |
| T58 | James Nitties | +5 | 71 | 75 | 73 | 70 | 289 | $16,425 | 52 | |
| T58 | Daniel Chopra | +5 | 77 | 69 | 71 | 72 | 289 | $16,425 | 52 | |
| T58 | Cameron Beckman | +5 | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | $16,425 | 52 | |
| T58 | Kevin Streelman | +5 | 68 | 78 | 69 | 74 | 289 | $16,425 | 52 | |
| T64 | Vaughn Taylor | +6 | 71 | 76 | 69 | 74 | 290 | $15,750 | 30 | |
| T64 | John Senden | +6 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 | $15,750 | 30 | |
| T64 | Bill Lunde | +6 | 70 | 73 | 71 | 76 | 290 | $15,750 | 30 | |
| T67 | Brett Quigley | +7 | 70 | 77 | 72 | 72 | 291 | $15,300 | 15 | |
| T67 | Charlie Wi | +7 | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | $15,300 | 15 | |
| T67 | J.J. Henry | +7 | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 | $15,300 | 15 | |
| T70 | Ryan Moore | +8 | 68 | 78 | 77 | 69 | 292 | $14,850 | 4 | |
| T70 | Charles Howell III | +8 | 76 | 70 | 72 | 74 | 292 | $14,850 | 4 | |
| T70 | Retief Goosen | +8 | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 | $14,850 | 4 | |
| T73 | Alex Cejka | +9 | 71 | 72 | 77 | 73 | 293 | $14,400 | 4 | |
| T73 | Jeff Overton | +9 | 72 | 71 | 77 | 73 | 293 | $14,400 | 4 | |
| T73 | John Rollins | +9 | 71 | 73 | 73 | 76 | 293 | $14,400 | 4 | |
| 76 | Joe Ogilvie | +15 | 73 | 72 | 78 | 76 | 299 | $14,100 | 4 | |
| 77 | Todd Hamilton | +16 | 71 | 74 | 79 | 76 | 300 | $13,950 | 4 | |
| - | Michael Letzig | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 69 | -- | 0 | |
| - | Steve Flesch | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Matt Bettencourt | Eliminado | 77 | 71 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Bubba Watson | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Jason Bohn | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | George McNeill | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Nathan Green | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Mark Calcavecchia | Eliminado | 69 | 79 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | John Merrick | Eliminado | 68 | 80 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Scott McCarron | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Rory Sabbatini | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Bryce Molder | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | K.J. Choi | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Stephen Ames | Eliminado | 70 | 79 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | D.J. Trahan | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Kevin Stadler | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Briny Baird | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Vijay Singh | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Robert Garrigus | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | James Driscoll | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jason Dufner | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Geoff Ogilvy | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 72 | 78 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jeff Maggert | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jeff Klauk | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Marc Leishman | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Brian Davis | Eliminado | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Pat Perez | Eliminado | 71 | 80 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Woody Austin | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Tim Herron | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Michael Allen | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Ángel Cabrera | Eliminado | 72 | 80 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Nick O'Hern | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Ted Purdy | Eliminado | 75 | 78 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | David Mathis | Eliminado | 79 | 75 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Sean O'Hair | Eliminado | 77 | 77 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Scott Piercy | Eliminado | 76 | 78 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Ryuji Imada | Eliminado | 78 | 78 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Jeff Quinney | Eliminado | 78 | 78 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Lucas Glover | Eliminado | 75 | 81 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Greg Chalmers | Eliminado | 74 | 82 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Chris DiMarco | Eliminado | 77 | 80 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Roland Thatcher | Eliminado | 79 | 79 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Ben Curtis | Eliminado | 75 | 84 | -- | -- | 159 | -- | 0 | |
| - | Camilo Villegas | WD | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | 0 | |
| - | Chris Stroud | WD | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | 0 | |
| - | Mathew Goggin | WD | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo














