| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | 9 | 8 | 1 |
Bateo de Diamondbacks
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Marte2B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | .212 | .278 | .424 |
| C. CarrollRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .321 | .403 | .623 |
| G. PerdomoSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .148 | .284 | .241 |
| A. Del CastilloC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .333 | .333 | .381 |
| J. FernandezDH | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .300 | .300 | .475 |
| I. Vargas1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .405 | .436 | .649 |
| N. Arenado3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | .204 | .214 | .333 |
| A. ThomasCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .122 | .173 | .204 |
| J. BarrosaLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .231 | .250 | .410 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 11 | 143 |
- Bateando
- 2B:Vargas (4, Suárez); Barrosa (5, Kremer)
- HR:Arenado 2 (2, 4o entrada ante Kremer 1 en base, 2 Out, 6o entrada ante Suárez 2 en base, 1 Out); Marte 2 (4, 1er entrada ante Kremer 0 en base, 0 Out, 3o entrada ante Kremer 0 en base, 1 Out)
- RBI:Arenado 5 (8), Marte 2 (9)
- RBI 2 outs:Arenado 2.
- GIDP:Del Castillo
- Team RISP:2-5 (Arenado 2-2, Marte 0-1, Perdomo 0-1, Carroll 0-1)
- Equipo DEB:3
- Corrido de bases
- CS:Perdomo (3, 2o base de Suárez/Basallo)
- Fildeo
- E:Del Castillo (1, catcher's interference)
Pitcheo de Diamondbacks
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Nelson | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 92-57 | 3.54 | 92 |
| T. Rashi | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15-10 | 9.82 | 15 |
| J. Loaisiga (L, 0-1, B, 3) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-9 | 4.00 | 19 |
| A. Hoffmann | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 1.13 | 14 |
| EQUIPO | 8.0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 | 140-84 | 140 |
- Pitcheo
- HBP:Ward (by Loaisiga)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Loaisiga 2/5; Nelson 11/22; Rashi 4/6; Hoffmann 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Loaisiga-3-0-3-3; Nelson-11-13-21-11; Rashi-1-3-2-4; Hoffmann-2-1-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Loaisiga 1-1; Nelson 4-5; Rashi 1-0; Hoffmann 1-2
- Marcadores de juegos:R Nelson 61
Bateo de Orioles
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. HendersonSS | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .239 | .329 | .582 |
| T. WardLF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .333 | .427 | .492 |
| P. Alonso1B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | .213 | .314 | .377 |
| S. BasalloC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .136 | .240 | .273 |
| D. BeaversDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .250 | .311 | .350 |
| L. TaverasCF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | .360 | .467 | .480 |
| C. CowserRF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .219 | .316 | .250 |
| J. Jackson2B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | .318 | .326 | .545 |
| B. Alexander3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .229 | .289 | .257 |
| EQUIPO | 8-32 | 32 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 140 |
- Bateando
- 2B:Alonso (4, Nelson)
- 3B:Henderson (1, Nelson)
- HR:Alonso (2, 7o entrada ante Loaisiga 1 en base, 0 Out); Jackson 2 (3, 6o entrada ante Rashi 3 en base, 1 Out, 8o entrada ante Hoffmann 0 en base, 0 Out)
- RBI:Taveras (5), Alonso 2 (7), Jackson 5 (11), Henderson (13)
- Team RISP:3-8 (Ward 0-2, Taveras 1-1, Alonso 0-1, Jackson 1-1, Henderson 0-1, Basallo 0-1, Beavers 1-1)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- E:Henderson (2, throw)
- DP:1 (Jackson-Henderson-Alonso)
Pitcheo de Orioles
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kremer | 5.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 80-55 | 3.60 | 80 |
| A. Suarez (W, 1-0) | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40-25 | 5.14 | 40 |
| R. Garcia (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 | 11 |
| R. Helsley (S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 2.84 | 12 |
| EQUIPO | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 143-94 | 143 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Suárez 7/10; Kremer 15/21; Helsley 1/3; Garcia 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Suárez-6-2-8-9; Kremer-12-15-16-12; Helsley-2-3-2-1; Garcia-2-1-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Suárez 1-4; Kremer 4-2; Helsley 1-0; Garcia 2-1
- Marcadores de juegos:D Kremer 52
Anotaciones
| Entrada | ARI | BAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (443 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 3° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 2 | 0 | ||
![]() | 3° | Henderson bateó un triple al jardín central, Alexander anotó. | 2 | 1 | ||
![]() | 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Fernandez anotó. | 4 | 1 | ||
![]() | 6° | Arenado bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Del Castillo anotó y Vargas anotó. | 7 | 1 | ||
![]() | 6° | Taveras bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó, Beavers a segunda. | 7 | 2 | ||
![]() | 6° | Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Beavers anotó, Taveras anotó y Cowser anotó. | 7 | 6 | ||
![]() | 7° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Ward anotó. | 7 | 8 | ||
![]() | 8° | Jackson bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 7 | 9 | ||
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.
![]()
MLB 2026: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del reto ABS?
La reacción en MLB por el uso del ABS es mayoritariamente positiva hasta ahora, analizamos los primeros resultados.
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.










