| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Bateo de Cubs
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-ArmstrongCF | 1-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | .284 | .384 | .544 |
| S. SuzukiRF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | .273 | .364 | .480 |
| A. BregmanDH | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 20 | .256 | .347 | .412 |
| C. KellyC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .261 | .346 | .373 |
| M. Busch1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .245 | .353 | .389 |
| N. Hoerner2B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .262 | .322 | .365 |
| T. TaylorLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .238 | .291 | .475 |
| a - I. HappLF-PH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .218 | .327 | .419 |
| P. Ramirez3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .302 | .359 | .448 |
| D. SwansonSS | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | .216 | .297 | .406 |
| EQUIPO | 13-40 | 40 | 12 | 13 | 12 | 4 | 6 | 11 | 196 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Taylor en la 6o |
- Bateando
- 2B:Swanson (16, Cosgrove); Crow-Armstrong (24, J. Kent); Ramirez (9, Williams)
- HR:Bregman 3 (16, 5o entrada ante Bird 2 en base, 1 Out, 6o entrada ante Cruz 1 en base, 2 Out, 8o entrada ante Williams 1 en base, 1 Out); Swanson (18, 8o entrada ante Williams 0 en base, 0 Out)
- RBI:Bregman 7 (61), Swanson 2 (66), Suzuki 2 (70), Crow-Armstrong (73)
- RBI 2 outs:Suzuki 2; Bregman 2.
- GIDP:Hoerner
- Team RISP:4-11 (Kelly 0-1, Bregman 1-1, Swanson 1-3, Busch 0-1, Suzuki 1-2, Crow-Armstrong 1-3)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Ramirez 2 (7, 2o base de J. Kent/Ford 2)
- Fildeo
- E:Hoerner (5, fielding); Ramirez (2, fielding)
- DP:1 (Peterson-Kelly-Busch)
Pitcheo de Cubs
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Peterson (W, 7-7) | 5.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 90-59 | 5.35 | 90 |
| J. Assad (S, 2) | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 66-33 | 3.59 | 66 |
| EQUIPO | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 156-92 | 156 |
- Pitcheo
- HBP:Tena (by Assad)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Peterson 15/27; Assad 7/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Peterson-11-13-17-18; Assad-14-3-4-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Peterson 6-3; Assad 5-5
- Marcadores de juegos:D Peterson 38
Bateo de Nationals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. CrewsRF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .214 | .287 | .366 |
| A. Chaparro1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .225 | .347 | .480 |
| a - A. Ortiz1B-PH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .308 | .333 | .692 |
| B. House3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .236 | .288 | .396 |
| C. AbramsSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | .284 | .358 | .544 |
| H. FordC | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .227 | .333 | .477 |
| A. PinckneyLF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .333 | .429 | .833 |
| b - J. TenaLF-PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .239 | .314 | .394 |
| J. YoungCF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .248 | .313 | .407 |
| D. LileDH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | .247 | .296 | .417 |
| N. Nunez2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .230 | .315 | .267 |
| EQUIPO | 11-38 | 38 | 6 | 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | 156 |
a-bateó un jonrón al jardín derecho por Chaparro en la 6o b-fue golpeado por el lanzamiento por Pinckney en la 7o |
- Bateando
- 2B:Ford (5, Peterson)
- HR:Tena (6, 9o entrada ante Assad 0 en base, 2 Out); Ortiz (3, 6o entrada ante Assad 0 en base, 1 Out)
- RBI:Tena (21), Ford (7), Lile 3 (64), Ortiz (5)
- RBI 2 outs:Ford, H; Lile 2; Tena.
- GIDP:Nuñez
- Team RISP:4-10 (Young 1-2, Crews 0-2, Nuñez 0-2, Ford 1-2, Lile 2-2)
- Equipo DEB:10
- Corrido de bases
- SB:Abrams (23, 2o base de Assad/Kelly); House (2, 2o base de Peterson/Kelly); Lile (12, 2o base de Peterson/Kelly)
- Fildeo
- E:Chaparro (1, fielding)
- DP:1 (Abrams-Nuñez-Chaparro)
Pitcheo de Nationals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kent | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 78-37 | 6.75 | 78 |
| J. Bird | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-17 | 5.79 | 25 |
| T. Cosgrove (L, 0-2) | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 3.27 | 17 |
| Y. Cruz | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 4.50 | 13 |
| T. Williams | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 63-42 | 2.38 | 63 |
| EQUIPO | 9.0 | 13 | 12 | 10 | 6 | 11 | 4 | 196-116 | 196 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Williams 10/14; Bird 4/5; Cosgrove 3/4; J. Kent 3/19; Cruz 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Williams-9-6-16-11; Bird-8-0-5-4; Cosgrove-2-1-7-3; J. Kent-13-6-10-8; Cruz-2-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Williams 5-1; Bird 0-3; Cosgrove 1-0; J. Kent 4-1; Cruz 0-1
- Marcadores de juegos:J Kent 45
Anotaciones
| Entrada | CHC | WSH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Lile se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ford anotó, Young a segunda, Pinckney a tercera. | 0 | 1 | ||
![]() | 5° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Ramirez anotó, Swanson a tercera. | 1 | 1 | ||
![]() | 5° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Swanson anotó y Crow-Armstrong anotó. | 4 | 1 | ||
![]() | 5° | Ford bateó un doble al jardín izquierdo, House anotó. | 4 | 2 | ||
![]() | 5° | Lile bateó sencillo al jardín derecho, Ford anotó y Pinckney anotó, Young a tercera. | 4 | 4 | ||
![]() | 6° | Swanson bateó un doble al jardín central, Happ anotó, Ramirez a tercera. | 5 | 4 | ||
![]() | 6° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Ramirez anotó y Swanson anotó. | 7 | 4 | ||
![]() | 6° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Suzuki anotó. | 9 | 4 | ||
![]() | 6° | Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 9 | 5 | ||
![]() | 8° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 10 | 5 | ||
![]() | 8° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Suzuki anotó. | 12 | 5 | ||
![]() | 9° | Tena bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 12 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 103 | 59 | .636 | 0 | G5 |
| Chicago | 89 | 73 | .549 | 14 | G1 |
| Pittsburgh | 82 | 80 | .506 | 21 | G1 |
| St. Louis | 77 | 85 | .475 | 26 | P4 |
| Cincinnati | 75 | 87 | .463 | 28 | P1 |
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 94 | 68 | .580 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 88 | 74 | .543 | 6 | G1 |
| Miami | 80 | 82 | .494 | 14 | G1 |
| Washington | 77 | 85 | .475 | 17 | G1 |
| New York | 74 | 88 | .457 | 20 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Brewers vino de atrás ante Dodgers y abrió con triunfo SCLN
Jonrón de Turang y hit de Lara remolcan carreras con que Milwaukee derrota a Los Ángeles en inicio de Serie de Campeonato de Liga Nacional.
![]()
MLB Playoffs: ¿Cómo le fue a mexicanos en la Serie del Campeonato?
Los peloteros mexicanos quieren acabar con la sequía de títulos del Clásico de Otoño para los representantes nacionales en la Gran Carpa.
![]()
José Ramírez: Si ayudo en algo a mi equipo, se lo haré saber a Junior (Caminero)
El infielder dominicano de los Guardians destacó su amistad con su compatriota de los Rays al afirmar que su amistad está por encima de su duelo en la Serie de Campeonato.
![]()
En 3 y 2: José Ramírez, el latino más destacado de las Series Divisionales
El dominicano respondió en momentos clave para los Guardians, mientras que en el pitcheo, el bullpen arrojó al latino más destacado.
![]()
Así vivimos Dodgers vs Brewer, J1 de Serie de Campeonato
Revive las incidencias del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en que Dodgers visitó a Brewers.
![]()
Mesa Jr: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes
El pelotero de los Rays habló sobre el enfrentamiento contra Cleveland.










