NashvillePredators
- 2-1-1
- 4° en División Central
Estadísticas de Patinadores Nashville Predators 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 19:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25:32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 20:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 21:52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 16:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 7 | 14 | 21 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 71 | 9.9 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 4 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 87 | 0 | 12 | 8 | 60.0 | 13:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 105 | 1 | 39 | 31 | 55.7 | 29:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 87 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 12 | 21 | 36.4 | 31:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 24:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 77 | 0 | 23 | 28 | 45.1 | 58:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 78 | 0 | 14 | 18 | 43.8 | 63:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 14 | 21 | 16 | 1102 | 0 | 80 | 88 | 47.6 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta