Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Dzingel18 | 28 | 1.83 m | 86 kg | I | Wheaton, IL | 09/03/92 | |
Morgan Geekie67 | 22 | 1.91 m | 87 kg | D | Strathclair, MB | 20/07/98 | |
Martin Necas88 | 21 | 1.88 m | 85 kg | D | Nove Mesto na Morave, Czech Republic | 15/01/99 | |
Jordan Staal11 | 32 | 1.93 m | 99 kg | I | Thunder Bay, ON | 10/09/88 | |
Vincent Trocheck16 | 27 | 1.78 m | 83 kg | D | Pittsburgh, PA | 11/07/93 |
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Aho20 | 23 | 1.83 m | 79 kg | I | Rauma, Finland | 26/07/97 | |
Jesper Fast71 | 29 | 1.85 m | 86 kg | D | Nassjo, Sweden | 02/12/91 | |
Nino Niederreiter21 | 28 | 1.88 m | 98 kg | I | Chur, Switzerland | 08/09/92 | |
Andrei Svechnikov37 | 20 | 1.88 m | 88 kg | I | Barnaul, USSR | 26/03/00 | |
Justin Williams14 | 39 | 1.85 m | 84 kg | D | Cobourg, ON | 04/10/81 |
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haydn Fleury4 | 24 | 1.91 m | 94 kg | I | Carlyle, SK | 08/07/96 | |
Jake Gardiner51 | 30 | 1.88 m | 92 kg | I | Minnetonka, MN | 04/07/90 | |
Dougie Hamilton19 | 27 | 1.98 m | 103 kg | D | Toronto, ON | 17/06/93 | |
Brett Pesce22 | 26 | 1.91 m | 93 kg | D | Tarrytown, NY | 15/11/94 | |
Brady Skjei76 | 26 | 1.91 m | 95 kg | I | Lakeville, MN | 26/03/94 | |
Jaccob Slavin74 | 26 | 1.91 m | 93 kg | I | Denver, CO | 01/05/94 |
Entrenador: Rod Brind'Amour