Philadelphia Flyers en Pittsburgh Penguins
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 25:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 37:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 48:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 31 | 28 | 52.5 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 49:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55 | 37:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20 | 23 | 46.5 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 45:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 23 | 19 | 54.8 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 53:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 46:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 20:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 56:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 61:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 59:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 50:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 58 | 1 | 57 | .983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151:48 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 32:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 40:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 21:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 27:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 48:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 26 | 17 | 60.5 |
| 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 59:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 55:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 48:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22 | 28 | 44.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 | 52:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 34:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14 | 24 | 36.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 50:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 53:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 66 | 44:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 51:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 71 | 52:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 45:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 72 | 2 | 70 | .972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152:01 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

