Washington Capitals en New Jersey Devils
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:38 | 0:52 | 0:00 | 14:46 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:55 | 0:00 | 1:50 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:23 | 0:00 | 0:15 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:35 | 0:00 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:44 | 0:52 | 0:00 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5:55 | 0:00 | 0:00 | 5:55 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:16 | 0:00 | 2:05 | 17:11 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:29 | 0:00 | 1:40 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:56 | 0:52 | 0:34 | 17:30 | 11 | 4 | 73.3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13:09 | 0:00 | 0:00 | 13:09 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:23 | 0:52 | 0:00 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:14 | 0:00 | 1:40 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12:03 | 0:00 | 2:14 | 9:49 | 4 | 4 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23:51 | 0:52 | 2:05 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:26 | 0:00 | 0:56 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:22 | 0:00 | 0:34 | 17:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:29 | 0:00 | 1:55 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:53 | 0:00 | 1:28 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 5 | 18 | .783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:24 | 2:19 | 0:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13:18 | 2:00 | 0:00 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:41 | 2:00 | 0:00 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:16 | 0:15 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18:42 | 2:46 | 0:52 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:20 | 2:00 | 0:00 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 10:40 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:31 | 0:00 | 0:00 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:01 | 2:04 | 0:00 | 13:57 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:30 | 0:15 | 0:00 | 13:15 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 19:02 | 1:18 | 0:52 | 16:52 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:56 | 2:04 | 0:00 | 13:52 | 10 | 4 | 71.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:26 | 0:00 | 0:00 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25:36 | 1:07 | 0:00 | 24:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 24:43 | 0:15 | 0:52 | 23:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:37 | 2:57 | 0:00 | 7:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:02 | 0:00 | 0:00 | 20:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21:28 | 0:15 | 0:52 | 20:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 2 | 27 | .931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

