Calendario Juegos Olímpicos de Invierno - Snowboarding
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:45 AM | Snowboarding | Men's Snowboard Cross, Finals, Big Final | Ver resultados | |
6:56 AM | Snowboarding | Women's Snowboard Cross, Finals, Big Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
5:00 AM | Snowboarding | Men's Big Air, Final, Run 3 | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:28 AM | Snowboarding | Women's Parallel Giant Slalom, Finals, Small Final | Ver resultados | |
8:30 AM | Snowboarding | Women's Parallel Giant Slalom, Finals, Big Final | Ver resultados | |
8:34 AM | Snowboarding | Men's Parallel Giant Slalom, Finals, Small Final | Ver resultados | |
8:37 AM | Snowboarding | Men's Parallel Giant Slalom, Finals, Big Final | Ver resultados |
Medallero
Líderes en medallas
- 37NOR
- 32ROC
- 27GER
Líderes individuales en medallas
Oro
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
Plata
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Bronce
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
Líderes en medallas
- 5Bø
- 5Bolshunov
- 5Roeiseland
Líderes individuales en medallas
Oro
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Plata
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Bronce
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |