| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Benjamin Gutierrez Meabe, FB | ||
14Bautista Casaurang, W 3 4 | ||
13Felipe Perdomo, C | ||
12Felipe De La Vega, C | ||
11Marcos Moroni, W | ||
10Valentin Mastroizzi, FH | ||
9Facundo Fontan, SH | ||
1Facundo Aguirre, P | ||
2Enrique Devoto, H | ||
3Esteban Iribarne, P | ||
4Felipe Mendonca, L | ||
5Santiago Uriarte, L | ||
6Pedro Mastroizzi, FL | ||
7Segundo Pisani, FL | ||
8Lucas Campion, N8 | ||
| Cambios | ||
16Home Team 16, R | ||
17Home Team 17, R | ||
18Home Team 18, R | ||
19Home Team 19, R | ||
20Home Team 20, R | ||
21Home Team 21, R | ||
22Home Team 22, R | ||
23Home Team 23, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


CLU
REG