| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Liam Coombes-Fabling, FB | ||
14Leroy Carter, W | ||
13Quinn Tupaea, C | ||
12Reon Paul, C | ||
11Kyren Taumoefolau, W | ||
10Damian McKenzie, FH 2 | ||
9Cortez Ratima, SH | ||
1Ollie Norris, P | ||
2Samisoni Taukei'aho, H | ||
3George Dyer, P | ||
4Josh Lord, L | ||
5Seuseu Naitoa Ah Kuoi, L | ||
6Simon Parker, FL | ||
7Jahrome Brown, FL | ||
8Luke Jacobson, N8 | ||
| Cambios | ||
16Brodie McAlister, R | ||
17Jared Proffit, R | ||
18Benet Kumeroa, R | ||
19Fiti Sa, R | ||
20Wallace Sititi, R | ||
21Xavier Roe, R | ||
22Josh Jacomb, R | ||
23Dan Sinkinson, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


CHIEF
HUR