| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Hugo Keenan, FB | ||
14Robert Baloucoune, W 2 | ||
13Robbie Henshaw, C | ||
12Stuart McCloskey, C | ||
11Mack Hansen, W | ||
10Sam Prendergast, FH | ||
9Jamison Gibson-Park, SH | ||
1Andrew Porter, P | ||
2Ronan Kelleher, H | ||
3Tadhg Furlong, P | ||
4Joe McCarthy, L | ||
5Tadhg Beirne, L | ||
6Ryan Baird, FL | ||
7Josh van der Flier, FL | ||
8Dan Sheehan, N8 | ||
| Cambios | ||
16Tom Stewart, R | ||
17Tom O'Toole, R | ||
18Thomas Clarkson, R | ||
19James Ryan, R | ||
20Nick Timoney, R | ||
21Craig Casey, R | ||
22Ciaran Frawley, R | ||
23Bundee Aki, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


IRE
RSA