| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
| 15 | Theo Attissogbe, FB | |
| 14 | Aaron Grandidier-Nkanang, W | |
| 13 | Kalvin Gourgues, C | |
| 12 | Yoram Moefana, C | |
| 11 | Louis Bielle-Biarrey, W | |
| 10 | Matthieu Jalibert, FH | |
| 9 | Antoine Dupont, SH | |
| 1 | Rodrigue Neti, P | |
| 2 | Peato Mauvaka, H | |
| 3 | Sipili Falatea, P | |
| 4 | Florian Verhaeghe, L | |
| 5 | Mickael Guillard, L | |
| 6 | Esteban Capilla, FL | |
| 7 | Charles Ollivon, FL | |
| 8 | Anthony Jelonch, N8 | |
| Cambios | ||
| 16 | Maxime Lamothe, R | |
| 17 | Jefferson Poirot, R | |
| 18 | Regis Montagne, R | |
| 19 | Tyler Duguid, R | |
| 20 | Cameron Woki, R | |
| 21 | Gregory Alldritt, R | |
| 22 | Maxime Lucu, R | |
| 23 | Emilien Gailleton, R | |
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


FRA
ARG