Eventos del partido
FRAENG

| 3 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
FRA
| 3 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
FRA
| 37 | Patadas en juego | 34 | |||
| 130 | Pases | 169 | |||
| 116 | Carreras | 150 |
FRA
FRA
| 34% / 49% | Posesión PT/ST | 66% / 51% | |||
| 32% / 43% | Territorio PT/ST | 68% / 57% | |||
| 10 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 26 | Defensores superados | 28 | |||
| 17 | Offloads | 15 | |||
| 70 / 74 (94%) | Rucks Ganados | 109 / 115 (94%) | |||
| 3 / 5 (60%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 23 | Turnovers concedidos | 21 |
FRA
FRA
FRA
FRA
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Francia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |