Eventos del partido
NORSAR

| 6 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NOR
| 6 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NOR
| 30 | Patadas en juego | 20 | |||
| 96 | Pases | 125 | |||
| 108 | Carreras | 101 |
NOR
NOR
| 63% / 45% | Posesión PT/ST | 37% / 55% | |||
| 60% / 40% | Territorio PT/ST | 40% / 60% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 15 | Defensores superados | 12 | |||
| 15 | Offloads | 10 | |||
| 66 / 71 (92%) | Rucks Ganados | 70 / 72 (97%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 20 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |