| 1 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 98 | Pases | 93 |
| 68 | Carreras | 65 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 2 | Offloads | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 29-15 |  | | 6º Ene, 2013 | Premiership |
|  | 30-23 |  | | 8º Sep, 2012 | Premiership |
|  | 17-12 |  | | 21º Abr, 2012 | Premiership |
|  | 27-24 |  | | 9º Oct, 2011 | Premiership |
|  | 10-43 |  | | 23º Abr, 2011 | Premiership |
Wasps Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 0-42 |  | | 29º Ene, 2023 | Premiership |
| P | |  | 36-40 |  | | 9º Oct, 2022 | Premiership |
| G | |  | 31-39 |  | | 23º Sep, 2022 | Premiership |
| P | |  | 8-23 |  | | 17º Sep, 2022 | Premiership |
| P | |  | 27-21 |  | | 11º Sep, 2022 | Premiership |
Bath Rugby Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 24-22 |  | | 6º Jun, 2026 | Premiership |
| P | |  | 21-19 |  | | 29º May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 69-12 |  | | 16º May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 35-12 |  | | 10º May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 38-26 |  | | 3º May, 2026 | Champions Cup |
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NOR | 18 | +157 | 74 |
| 2 | BAT | 18 | +222 | 69 |
| 3 | EXE | 18 | +154 | 65 |
| 4 | LEI | 18 | +178 | 63 |
| 5 | SAR | 18 | +179 | 57 |
| 6 | BRI | 18 | +16 | 54 |
| 7 | SAL | 18 | -78 | 36 |
| 8 | GLO | 18 | -152 | 32 |
| 9 | HAR | 18 | -141 | 31 |
| 10 | NEW | 18 | -535 | 12 |