| 3 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 115 | Pases | 91 |
| 117 | Carreras | 103 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 9 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 13-20 |  | | 25º May, 2013 | Super Rugby Pacific |
|  | 16-30 |  | | 14º Jul, 2012 | Super Rugby Pacific |
|  | 39-34 |  | | 19º Mar, 2010 | Super Rugby Pacific |
|  | 37-15 |  | | 9º May, 2009 | Super Rugby Pacific |
|  | 11-16 |  | | 12º Abr, 2008 | Super Rugby Pacific |
Brumbies Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 32-15 |  | | 9º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 30-21 |  | | 2º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 45-12 |  | | 25º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 28-33 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 10-14 |  | | 10º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
Blues Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 24-47 |  | | 16º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 36-20 |  | | 8º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 19-45 |  | | 2º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 36-33 |  | | 25º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 47-40 |  | | 17º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 12 | +280 | 50 |
| 2 | CHIEF | 12 | +169 | 45 |
| 3 | BLU | 13 | +69 | 38 |
| 4 | CRU | 12 | +63 | 32 |
| 5 | ACT | 12 | +24 | 29 |
| 6 | QUE | 12 | -45 | 28 |
| 7 | NSW | 12 | -36 | 26 |
| 8 | HIG | 13 | -80 | 24 |
| 9 | WES | 12 | -35 | 22 |
| 10 | FIJ | 12 | -118 | 20 |
| 11 | MOA | 12 | -291 | 4 |