Eventos del partido
LEIHAR

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
LEI
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
LEI
| 33 | Patadas en juego | 29 | |||
| 76 | Pases | 98 | |||
| 80 | Carreras | 86 |
LEI
LEI
| 48% / 43% | Posesión PT/ST | 52% / 57% | |||
| 51% / 44% | Territorio PT/ST | 49% / 56% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 10 | Defensores superados | 9 | |||
| 5 | Offloads | 2 | |||
| 62 / 64 (96%) | Rucks Ganados | 72 / 74 (97%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 6 | Turnovers concedidos | 12 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |