Eventos del partido
NORSAR

| 0 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 0 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 4 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 30 | Patadas en juego | 29 | |||
| 107 | Pases | 94 | |||
| 80 | Carreras | 79 |
NOR
NOR
| 43% / 59% | Posesión PT/ST | 57% / 41% | |||
| 40% / 57% | Territorio PT/ST | 60% / 43% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 10 | Defensores superados | 10 | |||
| 9 | Offloads | 11 | |||
| 60 / 61 (98%) | Rucks Ganados | 55 / 60 (91%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 8 (75%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 12 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |