| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 208 | Pases | 79 |
| 126 | Carreras | 64 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 9 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 11-34 |  | | 6º Jun, 2015 | Super Rugby Pacific |
|  | 29-15 |  | | 25º Abr, 2015 | Super Rugby Pacific |
|  | 21-13 |  | | 5º Jul, 2014 | Super Rugby Pacific |
|  | 35-24 |  | | 28º Feb, 2014 | Super Rugby Pacific |
|  | 23-3 |  | | 18º May, 2013 | Super Rugby Pacific |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 31-26 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 29-18 |  | | 14º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 29-13 |  | | 7º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Blues Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 42-19 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 40-15 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 20-35 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 43-7 |  | | 15º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 29-13 |  | | 7º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 7 | +189 | 30 |
| 2 | BLU | 9 | +79 | 29 |
| 3 | CHIEF | 8 | +104 | 27 |
| 4 | ACT | 8 | +54 | 24 |
| 5 | QUE | 8 | -36 | 22 |
| 6 | CRU | 8 | +44 | 20 |
| 7 | HIG | 9 | -55 | 16 |
| 8 | NSW | 7 | -43 | 14 |
| 9 | FIJ | 8 | -98 | 12 |
| 10 | WES | 8 | -31 | 10 |
| 11 | MOA | 8 | -207 | 4 |