Eventos del partido
SARNOR

| 2 | Tries | 0 | |||
| 2 | Conversiones | 0 | |||
| 4 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 2 | Tries | 0 | |||
| 2 | Conversiones | 0 | |||
| 4 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 25 | Patadas en juego | 30 | |||
| 164 | Pases | 66 | |||
| 126 | Carreras | 51 |
SAR
SAR
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 9 | Defensores superados | 7 | |||
| 15 | Offloads | 5 | |||
| 87 / 90 (96%) | Rucks Ganados | 39 / 40 (97%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 1 / 1 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 10 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |