Eventos del partido
LEIHAR

| 3 | Tries | 1 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 3 | Tries | 1 | |||
| 3 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 33 | Patadas en juego | 22 | |||
| 98 | Pases | 159 | |||
| 66 | Carreras | 144 |
LEI
LEI
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 5 | Defensores superados | 16 | |||
| 5 | Offloads | 16 | |||
| 48 / 52 (92%) | Rucks Ganados | 97 / 103 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 21 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |