Eventos del partido
HARSAR

| 2 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
HAR
| 2 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
HAR
| 35 | Patadas en juego | 30 | |||
| 107 | Pases | 128 | |||
| 95 | Carreras | 119 |
HAR
HAR
| 44% / 57% | Posesión PT/ST | 56% / 43% | |||
| 39% / 56% | Territorio PT/ST | 61% / 44% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 9 | Defensores superados | 22 | |||
| 8 | Offloads | 12 | |||
| 76 / 80 (95%) | Rucks Ganados | 85 / 87 (97%) | |||
| 8 / 8 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 7 | Turnovers concedidos | 14 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |