Eventos del partido
BRISAL

| 1 | Tries | 5 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
BRI
| 1 | Tries | 5 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
BRI
| 31 | Patadas en juego | 38 | |||
| 135 | Pases | 141 | |||
| 102 | Carreras | 127 |
BRI
BRI
| 0% / 25% | Posesión PT/ST | 100% / 75% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 22 | Defensores superados | 16 | |||
| 7 | Offloads | 11 | |||
| 74 / 78 (94%) | Rucks Ganados | 86 / 91 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 16 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |