Eventos del partido
HARLEI

| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
HAR
| 2 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
HAR
| 25 | Patadas en juego | 23 | |||
| 178 | Pases | 147 | |||
| 122 | Carreras | 120 |
HAR
HAR
| 44% / 59% | Posesión PT/ST | 56% / 41% | |||
| 41% / 57% | Territorio PT/ST | 59% / 43% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 10 | Defensores superados | 25 | |||
| 5 | Offloads | 9 | |||
| 101 / 104 (97%) | Rucks Ganados | 95 / 96 (98%) | |||
| 9 / 9 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 7 | Turnovers concedidos | 11 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |