Eventos del partido
SARSAL

| 3 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
SAR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
SAR
| 25 | Patadas en juego | 22 | |||
| 50 | Pases | 174 | |||
| 62 | Carreras | 134 |
SAR
SAR
| 48% / 27% | Posesión PT/ST | 52% / 73% | |||
| 51% / 25% | Territorio PT/ST | 49% / 75% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 14 | Defensores superados | 19 | |||
| 1 | Offloads | 10 | |||
| 51 / 52 (98%) | Rucks Ganados | 109 / 112 (97%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 15 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |