| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 111 | Pases | 117 |
| 117 | Carreras | 80 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 9 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 34-32 |  | | 9th Apr, 2017 | Top 14 |
|  | 26-17 |  | | 12th Nov, 2016 | Top 14 |
|  | 43-13 |  | | 21st May, 2016 | Top 14 |
|  | 15-15 |  | | 4th Dec, 2015 | Top 14 |
Racing 92 Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 71-17 |  | | 19th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 31-33 |  | | 13th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 31-20 |  | | 6th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 13-41 |  | | 31st May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 43-28 |  | | 16th May, 2026 | Top 14 |
Pau Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 31-33 |  | | 13th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 71-35 |  | | 6th Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 26-18 |  | | 30th May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 24-19 |  | | 16th May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-15 |  | | 9th May, 2026 | Top 14 |