Eventos del partido
LEIGLO

| 4 | Tries | 1 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 4 | Tries | 1 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 16 | Patadas en juego | 16 | |||
| 193 | Pases | 255 | |||
| 145 | Carreras | 173 |
LEI
LEI
| 42% / 57% | Posesión PT/ST | 58% / 43% | |||
| 45% / 61% | Territorio PT/ST | 55% / 39% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 13 | |||
| 35 | Defensores superados | 31 | |||
| 8 | Offloads | 20 | |||
| 97 / 101 (96%) | Rucks Ganados | 119 / 122 (97%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 0 / 1 (0%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 20 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |