Eventos del partido
LEIGLO

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
LEI
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
LEI
| 37 | Patadas en juego | 37 | |||
| 112 | Pases | 179 | |||
| 118 | Carreras | 131 |
LEI
LEI
| 59% / 34% | Posesión PT/ST | 41% / 66% | |||
| 70% / 41% | Territorio PT/ST | 30% / 59% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 21 | Defensores superados | 30 | |||
| 6 | Offloads | 7 | |||
| 83 / 84 (98%) | Rucks Ganados | 102 / 102 (100%) | |||
| 5 / 6 (83%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 15 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |