| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 88 | Pases | 163 |
| 77 | Carreras | 138 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 3 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 18-13 |  | | 28th Jun, 2020 | Super Rugby Aotearoa |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 35-20 |  | | 24th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 18th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3rd Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21st Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Chiefs Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 42-22 |  | | 26th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 22-17 |  | | 18th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 17-62 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-14 |  | | 4th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 14-24 |  | | 28th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Nueva Zelanda |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CRU | 8 | +72 | 28 |
| 2 | CHIEF | 8 | -43 | 20 |
| 3 | BLU | 8 | +19 | 20 |
| 4 | HIG | 8 | -25 | 14 |
| 5 | HUR | 8 | -23 | 12 |