Eventos del partido
LONLEI

| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
LON
| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
LON
| 38 | Patadas en juego | 41 | |||
| 159 | Pases | 105 | |||
| 101 | Carreras | 76 |
LON
LON
| 55% / 47% | Posesión PT/ST | 45% / 53% | |||
| 30% / 42% | Territorio PT/ST | 70% / 58% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 20 | Defensores superados | 10 | |||
| 7 | Offloads | 3 | |||
| 80 / 82 (97%) | Rucks Ganados | 66 / 70 (94%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 9 / 9 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 10 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |