Eventos del partido
HARSAR

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 5 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 5 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
HAR
| 29 | Patadas en juego | 31 | |||
| 156 | Pases | 122 | |||
| 132 | Carreras | 93 |
HAR
HAR
| 56% / 52% | Posesión PT/ST | 44% / 48% | |||
| 51% / 63% | Territorio PT/ST | 49% / 37% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 27 | Defensores superados | 15 | |||
| 5 | Offloads | 15 | |||
| 107 / 110 (97%) | Rucks Ganados | 69 / 73 (94%) | |||
| 5 / 7 (71%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 8 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |