Eventos del partido
SARSAL

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
SAR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
SAR
| 26 | Patadas en juego | 20 | |||
| 110 | Pases | 196 | |||
| 100 | Carreras | 163 |
SAR
SAR
| 45% / 44% | Posesión PT/ST | 55% / 56% | |||
| 35% / 33% | Territorio PT/ST | 65% / 67% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 16 | Defensores superados | 29 | |||
| 4 | Offloads | 11 | |||
| 74 / 78 (94%) | Rucks Ganados | 128 / 133 (96%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 20 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 3 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |