Eventos del partido
LEIGLO

| 4 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
LEI
| 4 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
LEI
| 42 | Patadas en juego | 38 | |||
| 129 | Pases | 127 | |||
| 106 | Carreras | 98 |
LEI
LEI
| 50% / 55% | Posesión PT/ST | 50% / 45% | |||
| 53% / 61% | Territorio PT/ST | 47% / 39% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 15 | Defensores superados | 24 | |||
| 8 | Offloads | 8 | |||
| 82 / 86 (95%) | Rucks Ganados | 70 / 72 (97%) | |||
| 8 / 8 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 15 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |