Eventos del partido
BENLEI

| 2 | Tries | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
BEN
| 2 | Tries | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
BEN
| N/A | N/A | ||||
| 74 | Pases | 235 | |||
| 73 | Carreras | 171 |
BEN
BEN
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 4 | Offloads | 11 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
BEN
BEN
BEN
BEN
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BENBEN | ![]() | 25-37 | ![]() | LEILEI | 10th Oct, 2020 | United Rugby Championship |
BENBEN | ![]() | 27-32 | ![]() | LEILEI | 28th Sep, 2019 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 27-27 | ![]() | BENBEN | 6th Apr, 2019 | United Rugby Championship |
BENBEN | ![]() | 3-31 | ![]() | LEILEI | 27th Oct, 2018 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 15-17 | ![]() | BENBEN | 14th Apr, 2018 | United Rugby Championship |
Benetton Treviso Racha
Leinster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLA | 15 | +150 | 55 |
| 2 | STO | 15 | +130 | 51 |
| 3 | LEI | 15 | +70 | 51 |
| 4 | LIONS | 15 | +78 | 48 |
| 5 | ULS | 15 | +105 | 47 |
| 6 | MUN | 15 | +5 | 46 |
| 7 | CAR | 15 | -5 | 46 |
| 8 | BULLS | 15 | +97 | 45 |
| 9 | CON | 15 | +19 | 44 |
| 10 | OSP | 15 | -28 | 34 |
| 11 | SHA | 15 | -30 | 34 |
| 12 | EDI | 15 | -70 | 28 |
| 13 | BEN | 15 | -104 | 28 |
| 14 | SCA | 15 | -90 | 23 |
| 15 | DRA | 15 | -123 | 21 |
| 16 | ZEB | 15 | -204 | 14 |