| 4 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 83 | Pases | 151 |
| 74 | Carreras | 117 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 3 | Offloads | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 42-25 |  | | 1º May, 2022 | Super Rugby Pacific |
|  | 43-13 |  | | 1º Mar, 2019 | Super Rugby Pacific |
|  | 24-12 |  | | 30º Jun, 2018 | Super Rugby Pacific |
|  | 16-35 |  | | 21º Jul, 2017 | Super Rugby Pacific |
|  | 56-21 |  | | 21º Abr, 2017 | Super Rugby Pacific |
Brumbies Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 32-15 |  | | 9º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 30-21 |  | | 2º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 45-12 |  | | 25º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 28-33 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 10-14 |  | | 10º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
Hurricanes Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 17-50 |  | | 9º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 38-31 |  | | 1º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 45-12 |  | | 25º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 22-17 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-19 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 11 | +257 | 45 |
| 2 | CHIEF | 11 | +139 | 40 |
| 3 | BLU | 12 | +92 | 38 |
| 4 | CRU | 12 | +63 | 32 |
| 5 | ACT | 12 | +24 | 29 |
| 6 | QUE | 11 | -40 | 27 |
| 7 | HIG | 12 | -50 | 24 |
| 8 | NSW | 11 | -51 | 21 |
| 9 | FIJ | 11 | -103 | 20 |
| 10 | WES | 11 | -40 | 18 |
| 11 | MOA | 12 | -291 | 4 |