Eventos del partido
NORSAR

| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 5 | Penales convertidos | 2 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 5 | Penales convertidos | 2 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 28 | Patadas en juego | 25 | |||
| 145 | Pases | 170 | |||
| 113 | Carreras | 114 |
NOR
NOR
| 51% / 56% | Posesión PT/ST | 49% / 44% | |||
| 49% / 57% | Territorio PT/ST | 51% / 43% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 28 | Defensores superados | 14 | |||
| 10 | Offloads | 10 | |||
| 86 / 92 (93%) | Rucks Ganados | 72 / 74 (97%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 8 / 9 (88%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 19 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |