Eventos del partido
ZEBULS

| 6 | Tries | 6 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ZEB
| 6 | Tries | 6 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ZEB
| N/A | N/A | ||||
| 128 | Pases | 131 | |||
| 113 | Carreras | 78 |
ZEB
ZEB
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 8 | Offloads | 5 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
ZEB
ZEB
ZEB
ZEB
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ULSULS | ![]() | 36-15 | ![]() | ZEBZEB | 25º Nov, 2022 | United Rugby Championship |
ZEBZEB | ![]() | 3-36 | ![]() | ULSULS | 2º Oct, 2021 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 49-3 | ![]() | ZEBZEB | 19º Mar, 2021 | United Rugby Championship |
ZEBZEB | ![]() | 14-57 | ![]() | ULSULS | 16º Nov, 2020 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 22-7 | ![]() | ZEBZEB | 1º Nov, 2019 | United Rugby Championship |
Zebre Racha
Ulster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLA | 15 | +150 | 55 |
| 2 | STO | 15 | +130 | 51 |
| 3 | LEI | 15 | +70 | 51 |
| 4 | LIONS | 15 | +78 | 48 |
| 5 | ULS | 15 | +105 | 47 |
| 6 | MUN | 15 | +5 | 46 |
| 7 | CAR | 15 | -5 | 46 |
| 8 | BULLS | 15 | +97 | 45 |
| 9 | CON | 15 | +19 | 44 |
| 10 | OSP | 15 | -28 | 34 |
| 11 | SHA | 15 | -30 | 34 |
| 12 | EDI | 15 | -70 | 28 |
| 13 | BEN | 15 | -104 | 28 |
| 14 | SCA | 15 | -90 | 23 |
| 15 | DRA | 15 | -123 | 21 |
| 16 | ZEB | 15 | -204 | 14 |