- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SestaretW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DollmanC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RennieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FosterW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ClarkH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanksL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AlcottH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BudgenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GannonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SladeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CowleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O MorganFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Simpson-DanielW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M TindallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Fuimaono-SapoluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VainikoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RobinsonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LewisSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CapdevielleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrownL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BuxtonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A QeraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NarrawayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AzamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DickinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Harden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StrokoschFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PasqualinSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MolenaarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
GLO