- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SestaretW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DollmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RennieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FosterW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ClarkH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanksL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AlcottH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BudgenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Gannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SladeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Poluleuligaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickermanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L EvesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AmesburyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| M YoungSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PennycookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShiellsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TownsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Pilgrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ManningC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FieldenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
NEW