- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FieldenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickermanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Tu'ipulotuC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThompsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeijdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Shiells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PilgrimN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FitzpatrickC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ManningFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoussugeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarraroC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VestyC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T BiggsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M ClaassensSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GrewcockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MoodyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaylorN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OvensL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McMillanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
BAT