- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GoosenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FieldenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HelleurC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaitW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C PilgrimSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShiellsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WellsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HeijdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MayhewN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrahamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Frazier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HallP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PasqualinSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FitzpatrickC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CatterickFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarraroW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HipkissC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BiggsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VestyFH | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Palma-NewportP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CaldwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaylorN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McMillanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
BAT